产品时间:2024-08-22
本仪器是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.01-0.5mm | 样品适用 | 多种样品 |
仪器种类 | 粉碎机 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业 |
1、外观美,性能可靠
2、4.3寸TFT触摸屏显示
3、中央微机集中控制,超声时间,功率任意设定
4、样品温度检测显示、频率微机跟踪
5、故障自动报警
适用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。
型号 | UP-250 | UP-400S |
工作方式 | 自动或手动 | 自动或手动 |
超声功率(W)1%-99% | 5-250 | 5-400 |
工作频率(KHZ) | 20-30 | 20-30 |
处理量(ml) | 0.1-150 | 0.1-300 |
随机变幅杆(mm) | Φ3 | Φ6 |
可选变幅杆(mm) | Φ2、Φ5、Φ6 | Φ2、Φ3、Φ5、Φ8 |
超声脉冲开时间(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
超声脉冲关时间(S) | 0.1-9.9 | 0.1-9.9 |
总工作时间(M) | 1-999 | 1-999 |
温度保护范围(℃) | 0-99 | 0-99 |
数据储存功能 | 有 | 有 |
脚踏开关 | 可选配 | 可选配 |
显示方式 | 4.3寸TFT触摸屏 | 4.3寸TFT触摸屏 |
相关产品