产品时间:2024-08-18
赛多利斯专业型pH计/电导计/离子计PP-50-P11生产厂家:S|德国赛多利斯 参考价格:35224产品特点:自动识别缓冲剂自动温度补偿自动电机功能检查校准提醒Z多存储620个数据记录双向接口(RS232)
| 品牌 | Sartorius/赛多利斯 | 
|---|
赛多利斯专业型pH计/电导计/离子计PP-50-P11
生产厂家:S|德国赛多利斯
参考价格:35224

产品特点:
自动识别缓冲剂
自动温度补偿
自动电机功能检查
校准提醒
zui多存储620个数据记录
双向接口(RS232)
技术参数
温度传感器  | 综合的  | 
电极材质  | 玻璃  | 
电解填充液  | KCl 3 mol/l 流度  | 
类型  | pH-/mV 计,电导计,离子计  | 
技术属性
量程  | -2.000...20.000  | 
校准点  | 5  | 
mV测量范围  | +/- 2000  | 
温度范围(°C)  | –5 … +105  | 
量程  | 1.00 · 10-9 … 9.99 · 109  | 
直接电位和增量方式  | 是  | 
校准点  | 7  | 
量程  | 0.5 … 20,000  | 
电阻测量范围(O · cm)  | 50 … 2.0 · 106  | 
盐度测量范围(ppt)  | 0.01 … 42.0  | 
NaCI含量测量范围(ppt)  | 0.01 … 70.0  | 
TDS测量范围  | 0.005...300000  | 
校准点  | 5  | 
人工输入温度  | 是  | 
输入复合电极  | 2 BNC  | 
电导率输入  | DIN  | 
日期/时间标记,记忆存储  | 是  | 
数据存储量  | 620  | 
尺寸(宽x长x高)  | 265 x 200 x 100 mm  | 
相关产品